Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahl des Gemeinderates am 8. März 2026
Der Gemeindewahlausschuss hat für die Wahl des Gemeinderates die folgenden Wahlvorschläge zugelassen:
| Ordnungs-zahl | Name des Wahlvorschlages |
| 1 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) |
| 3 | Alternative für Deutschland (AfD) |
| 5 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) |
| 6 | Parteifreie Wählergruppe Tapfheim (PWG) |
| 7 | Unabhängige Bürger der Großgemeinde Tapfheim (UBG) |
Für die Wahl des Gemeinderats wurden bei den einzelnen Wahlvorschlägen folgende Bewerber zugelassen:
1. CSU:
| lfd. Nr. | Bewerber | Jahr der Geburt |
| 101 | Schramm Tobias, Dipl.-Ing. (univ.), Projektingenieur, Brachstadt | 1981 |
| 102 | Keller Dieter, Dipl.-Ing., Architekt, Gemeinderat, Donaumünster | 1970 |
| 103 | Sautter Karl Philipp, Land- und Gastwirt, Gemeinderat, Rettingen | 1966 |
| 104 | Konle Carmen, Handelsfachwirtin, Tapfheim | 1977 |
| 105 | Hölzel Daniel, Dipl.-Finanzwirt (FH), Beamter, Gemeinderat, Tapfheim | 1996 |
| 106 | Beck Marion, Personalfachwirtin, Donaumünster | 1978 |
| 107 | Ziegelmeier Martin, Gruppenleiter Fertigungsqualität, Tapfheim | 1993 |
| 108 | Schnepf Ludwig, Unternehmer, Tapfheim | 1961 |
| 109 | Färber Alexander, Werkzeugmechaniker, Tapfheim | 1997 |
| 110 | Bobinger Nikolaus, Dipl.-Ing. (FH), Vertriebsingenieur, Gemeinderat, Oppertshofen | 1961 |
| 111 | Pfefferer Christoph, Dipl.-Ing., Bauingenieur, Erlingshofen | 2002 |
| 112 | Achzet Martina, Dr., Juristin, Gemeinderätin, Donaumünster | 1986 |
| 113 | Kunofsky Jürgen, Dipl.-Geograph, Verwaltungsangestellter, Brachstadt | 1974 |
| 114 | Weizenbeck Siegfried, Vorarbeiter, stellv. Feldgeschworenen-Obmann, Rettingen | 1966 |
| 115 | Kapfer Gerhard, Versicherungsfachwirt, Tapfheim | 1961 |
| 116 | Sautter Karl-Friedrich, Master of Science, Landwirt, Rettingen | 1996 |
3. AfD:
| lfd. Nr. | Bewerber | Jahr der Geburt |
| 301 | Mohr Joachim, Qualitätssicherheits-Mitarbeiter, Tapfheim | 1962 |
| 302 | Eisen Michael, Filialleiter, Donaumünster | 1971 |
| 303 | Berger Jörg, Fluggerätemechaniker, Donaumünster | 1971 |
| 304 | Zacher Sebastian, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Donaumünster | 1980 |
| 305 | Mohr Eugenia, Facharbeiterin, Tapfheim | 1964 |
| 306 | Eisen Maximilian, Elektroniker, Erlingshofen | 2004 |
5. SPD:
| lfd. Nr. | Bewerber | Jahr der Geburt |
| 501 | Jenuwein Uwe, Maurermeister, Gemeinderat, Donaumünster | 1975 |
| 502 | Stadlmayr Anja, Bürofachkraft, Gemeinderätin, Tapfheim | 1985 |
| 503 | Wild Andreas, Logistik-Teamleiter, Tapfheim | 1969 |
| 504 | Lang Martina, Verbandskoordinatorin, Tapfheim | 1974 |
| 505 | Helber Matthias, Projektleiter, Tapfheim | 1976 |
| 506 | Wolfinger Isabella, Krankenschwester, Oppertshofen | 1964 |
| 507 | Kratzer Samuel, Humanmedizinstudent, Tapfheim | 1998 |
| 508 | Geiger Stefanie, Medizinische Fachangestellte, Tapfheim | 1999 |
| 509 | Faul Jochen, Mischmeister, Tapfheim | 1977 |
| 510 | Böswald Anna-Maria, Therapeutin, Donaumünster | 1984 |
| 511 | Strobel Robert, Dipl.-Ing. (FH), Elektroingenieur, Tapfheim | 1971 |
| 512 | Köhler Christine, Immobilienfachwirtin, Donaumünster | 1978 |
| 513 | Höchstätter Andreas, Hochbau-Bereichsleiter, Donaumünster | 1984 |
| 514 | Römer Jana, Grundschullehrerin, Donaumünster | 1967 |
| 515 | Hollmann Janik, Personalentwickler, Tapfheim | 1998 |
| 516 | Öhlhorn Lena, Kommunikations-wissenschaftlerin, Donaumünster | 1985 |
6. PWG:
| lfd. Nr. | Bewerber | Jahr der Geburt |
| 601 | Lill Patrick, Industriemechaniker, Gemeinderat, Donaumünster | 1991 |
| 602 | Ruff Johannes, Techniker für Landbau, Gemeinderat, Brachstadt | 1990 |
| 603 | Sporer Tobias, Geprüfter Technischer Betriebswirt, Tapfheim | 1986 |
| 604 | Leichtenmüller Thomas, Klempnermeister, Erlingshofen | 1980 |
| 605 | Malz Michael, Zimmerermeister, Tapfheim | 1990 |
| 606 | Freißler Tobias, Schulleiter, Donaumünster | 1986 |
| 607 | Frey Sebastian, Agrarbetriebswirt, Rettingen | 1989 |
| 608 | Bau Tobias, Bachelor of Science, Werkleiter, Tapfheim | 1983 |
| 609 | Perlich Jürgen, Maschinenbau-techniker, Erlingshofen | 1981 |
| 610 | Schwarz Reinhold, Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur, Brachstadt | 1971 |
| 611 | Failer Martin, Produktentwickler, Erlingshofen | 1963 |
| 612 | Münster Christian, Industriemeister, Tapfheim | 1983 |
| 613 | Sand Anna, Finanzbeamtin, Tapfheim | 1985 |
| 614 | Borzym Christian, Polizeibeamter, Erlingshofen | 1971 |
| 615 | Meyr Christian, Kaufmännischer Angestellter, Tapfheim | 1970 |
| 616 | Gassenmayer Ulrich, Elektromeister, Tapfheim | 1974 |
7. UBG:
| lfd. Nr. | Bewerber | Jahr der Geburt |
| 701 | Sporer Andreas, Angestellter, Gemeinderat, Tapfheim | 1983 |
| 702 | Rettenmeier Hubert, Dipl.-Ing., Bauingenieur, Gemeinderat, Donaumünster | 1980 |
| 703 | Osenberg Florian, Flugzeugbau-Industriemeister, Erlingshofen | 1995 |
| 704 | Jenning Jürgen, Konstrukteur, Tapfheim | 1969 |
| 705 | Straß Simon, M.C.Sc., IT-Projektleiter, Tapfheim | 1985 |
| 706 | Kornmann Hans Georg, Logistik-Leiter, Oppertshofen | 1966 |
| 707 | Metzger Michael, Selbständiger Metallbau-Unternehmer, Donaumünster | 1983 |
| 708 | Pollithy Lothar, staatl. geprüfter Maschinenbautechniker, Erlingshofen | 1976 |
| 709 | Wiedenmann Peter, Verpackungsentwickler, Brachstadt | 1984 |
| 710 | Prügel Rainer, Fluggerätemechaniker, Brachstadt | 1976 |
| 711 | Seybold Saskia, Logopädin, Donaumünster | 1988 |
| 712 | Schnelle Simon, Elektrotechniker-Meister, Erlingshofen | 1994 |
| 713 | Jenning Dominik, Softwareentwickler, Donaumünster | 1987 |
| 714 | Ost Stefan, Betriebswirt, Donaumünster | 1984 |
| 715 | Jenuwein Sabine, Zahnmedizinische Prophylaxeassistentin, Donaumünster | 1978 |
| 716 | Schüssl Walter, Montagearbeiter, Erlingshofen | 1963 |
Nähere Einzelheiten über die Stimmabgabe sind der Wahlbekanntmachung, die noch ergeht, zu entnehmen.
Tapfheim, den 21.01.2026
Marcus Späth
Gemeindewahlleiter